![]() |
|
![]() |
| Depuis 1980,
ce courtier immobilier publie un European Cities Monitor qui mesure
l'attractivité des villes européennes.
L'étude analyse le coût du travail, l'accessibilité aux marchés, l'équipement telecom, le climat social et politique des investissements, la qualité de la vie, etc. |
|
|
|
|
|
|
|
| Londres | Londres | Londres | Londres | Londres |
|
| Paris | Paris | Paris | Paris | Paris |
|
| Francfort | Francfort | Francfort | Francfort | Francfort |
|
| Bruxelles | Bruxelles | Bruxelles | Barcelone | Barcelone |
|
| Amsterdam | Amsterdam | Barcelone | Bruxelles | Amsterdam |
|
| Barcelone | Barcelone | Amsterdam | Amsterdam | Bruxelles |
|
| Madrid | Madrid | Madrid | Madrid | Madrid |
|
| Berlin | Munich | Berlin | Berlin | Berlin |
|
| Milan | Berlin | Munich | Munich | Munich |
|
| Munich | Zuerich | Zuerich | Zuerich | Milan |
|
| Zuerich | Milan | Dublin |
|||
| Dublin | Dublin | Genève |
|||
| Manchester | Prague | Zuerich |
|||
| Genève | Manchester | Prague |
|||
| Lisbonne | Stockholm | Lisbonne |
Une descende aux enfers pour Bruxelles ?
On peut se poser la question...
|
|||||||||||||||||||||||||||||