| JANVIER | 1 | Cuba |
| Haïti | ||
| Soudan | ||
| 4 | Myanmar | |
| 7 | Cambodge | |
| 26 | Australie | |
| Inde | ||
| FÉVRIER | 4 | Sri Lanka |
| 6 | Nouvelle-Zélande | |
| 7 | Grenade | |
| 11 | Iran | |
| 16 | Lituanie | |
| 18 | Gambie | |
| 23 | Brunei | |
| Guyane | ||
| 24 | Estonie | |
| 25 | Koweit | |
| 27 | République dominicaine | |
| MARS | 1 | Bosnie-Herzégovine |
| 3 | Bulgarie | |
| Maroc | ||
| 6 | Ghana | |
| 12 | Maurice | |
| 17 | Irlande | |
| 20 | Tunisie | |
| 21 | Namibie | |
| 23 | Pakistan | |
| 25 | Grèce | |
| 26 | Bangladesh | |
| AVRIL | 4 | Sénégal |
| 16 | Danemark | |
| 17 | Syrie | |
| 18 | Zimbabwe | |
| 19 | Sierra Leone | |
| 26 | Tanzanie | |
| 27 | Togo | |
| 28 | Israël | |
| 30 | Pays-Bas | |
| MAI | 3 | Pologne |
| 9 | Union Européenne | |
| 14 | Paraguay | |
| 17 | Norvège | |
| 20 | Cameroun | |
| 24 | Erythrée | |
| 25 | Argentine | |
| Jordanie | ||
| 28 | Azerbaïdjan | |
| 30 | Croatie | |
| 31 | Afrique du Sud | |
| JUIN | 1 | Samoa Occidentales |
| 2 | Italie | |
| 4 | Tonga | |
| 5 | Seychelles | |
| 8 | Royaume-Uni | |
| 10 | Portugal | |
| 12 | Philippines | |
| Russie | ||
| 17 | Islande | |
| 23 | Luxembourg | |
| 25 | Mozambique | |
| 26 | Madagascar | |
| Slovénie | ||
| 27 | Djibouti | |
| JUILLET | 1 | Burundi |
| Canada | ||
| Rwanda | ||
| 4 | Etats-Unis d'Amérique | |
| 5 | Cap-Vert | |
| Vénézuela | ||
| 6 | Comores | |
| Malawi | ||
| 7 | Iles Salomon | |
| 10 | Bahamas | |
| 11 | Mongolie | |
| 12 | Sao Tomé E Principe | |
| 14 | France | |
| 17 | Irak | |
| 20 | Colombie | |
| 21 | Belgique | |
| 23 | Égypte | |
| 26 | Libéria | |
| 26 | Maldives | |
| 27 | Bélarus | |
| 28 | Pérou | |
| AOÜT | 1 | Suisse |
| 4 | Burkina Faso | |
| 6 | Bolivie | |
| Jamaïque | ||
| 9 | Singapour | |
| 10 | Équateur | |
| 11 | Tchad | |
| 15 | Congo | |
| Corée | ||
| Liechtenstein | ||
| 17 | Gabon | |
| Indonésie | ||
| 19 | Afghanistan | |
| 20 | Hongrie | |
| 23 | Arménie | |
| 24 | Ukraine | |
| 25 | Uruguay | |
| 27 | Moldova | |
| 29 | Slovaquie | |
| 31 | Kirghistan | |
| Malaisie | ||
| Trinité et Tobago | ||
| SEPTEMBRE | 1 | Libye |
| Ouzbékistan | ||
| 2 | Vietnam | |
| 3 | Qatar | |
| Saint-Marin | ||
| 6 | Swaziland | |
| 7 | Brésil | |
| 8 | Ancienne république yougoslave | |
|
de
Macédoine
|
||
| Andorre | ||
| 12 | Éthiopie | |
| 15 | Costa Rica | |
| El Salvador | ||
| Guatémala | ||
| Honduras | ||
| Nicaragua | ||
| 16 | Mexique | |
| Papouasie Nouvelle-Guinée | ||
| 18 | Chili | |
| 19 | Saint-Christophe et Nevis | |
| 21 | Belize | |
| Malte | ||
| 22 | Mali | |
| 23 | Arabie Saoudite | |
| 24 | Guinée Bissau | |
| 30 | Botswana | |
| OCTOBRE | 1 | Chine |
| Chypre | ||
| Nigéria | ||
| 2 | Guinée | |
| 3 | Allemagne | |
| 4 | Lesotho | |
| 9 | Ouganda | |
| 10 | Fidji | |
| 12 | Espagne | |
| Guinée Équatoriale | ||
| 14 | Yémen | |
| 21 | Somalie | |
| 22 | Saint-Siège | |
| 24 | Zambie | |
| 27 | Saint-Vincent et Grenadines | |
| 27 | Turkménistan | |
| 28 | République tchèque | |
| 29 | Turquie | |
| NOVEMBRE | 1 | Algérie |
| Antigue et Barbude | ||
| 3 | Dominique | |
| Panama | ||
| 11 | Angola | |
| 18 | Lettonie | |
| Oman | ||
| 20 | Géorgie | |
| 22 | Liban | |
| 24 | Zaïre | |
| 25 | Suriname | |
| 28 | Mauritanie | |
| 29 | Albanie | |
| 30 | Barbade | |
| Bénin | ||
| DÉCEMBRE | 1 | République Centrafricaine |
| Roumanie | ||
| 2 | Émirats Arabes Unis | |
| Laos | ||
| 5 | Thaïlande | |
| 7 | Côte d'Ivoire | |
| 12 | Kenya | |
| 13 | Sainte-Lucie | |
| 16 | Kazakhstan | |
| 17 | Bhoutan | |
| 18 | Niger | |
| 23 | Japon | |
| 28 | Népal | |
| Yougoslavie | ||
| mise à jour au | 15-05-98 | |
CD - corps diplomatiques
| organisations internationales
lobbying | adresses
des institutions | les 1001 visages
de Bruxelles
listing des ambassades
| Événementiel
|
|
||||||||||||||||||