En dehors des périodes électorales, le
quotidien La Libre réalise
trimestriellement un sondage politique.
Ce dernier concerne l'ensemble des
"locomotives" de la politique belge; la
présence politique bruxelloise y reste
relative (cfr fond jaune)
...
2007
et 2008
| en % | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| TOP 20 | 2007 | 2008 | ||||||
| Charles Picqué | 30 | 25 |
22 |
25 |
28 |
|||
| Elio di Rupo | 31 |
30 |
26 |
31 |
29 |
|||
| Joëlle Milquet | 24 | 22 |
23 |
33 |
34 |
|||
| Laurette Onkelinx | 22 | 15 |
12 |
12 |
14 |
|||
| Johan Vande Lanotte | 11 |
10 |
- |
- |
||||
| Anne-Marie Lizin | 7 |
- |
- |
- |
||||
| Didier Reynders | 32 |
33 |
33 |
34 |
35 |
|||
| Philippe Moureau | 13 | 12 |
10 |
12 |
10 |
|||
| Didier Gosuin | 11 | 13 |
12 |
11 |
13 |
|||
| Guy Verhofstadt | 41 |
42 |
41 | 46 |
35 |
|||
| Isabelle Durant | 18 | 16 |
21 |
24 |
27 |
|||
| Armand De Decker | 8 |
11 |
13 |
15 |
14 |
|||
| Rudy Demotte | 9 |
7 |
12 |
11 |
13 |
|||
| Fadila Laanan | 9 |
6 |
4 |
8 |
||||
| Charles Michel | 9 |
8 |
14 |
13 |
12 |
|||
| Olivier Maingain | 8 |
17 |
15 |
22 |
19 |
|||
| U Jacques Simonet | 16 |
14 |
U | U | U | U | U | U |
| Louis Michel |
28 |
34 |
29 |
21 |
23 |
|||
| Evelyne Huytebroeck | 7 | 11 |
12 |
12 |
13 |
|||
| Marie Arena | 12 | 8 |
6 |
13 |
11 |
|||
| Jean-Michel Javaux |
10 |
10 |
16 |
20 |
22 |
|||
| Alain Destexhe |
- |
- |
6 |
8 |
||||
| Yves Leterme | 11 |
10 |
7 |
- |
||||
| Anne Delvaux |
- |
7 |
5 |
- |
||||
| Francis Delperé |
- |
- |
4 |
9 |
9 |
|||
| Jacky Morael |
- |
7 |
11 |
8 |
9 |
|||
| Pascal Smet | 6 |
6 |
5 |
- |
||||
| Guy Vanhengel | 5 |
6 |
4 |
- |
||||
| Brigitte Grouwels | - | - |
- |
- |
||||
| Bernard Clerfayt |
8 |
2005
et 2006
| en % | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| TOP 20 | 2005 | 2006 | ||||||
| Charles Picqué | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 29 | 27 | 32 |
| Elio di Rupo | 36 | 36 | 35 | 38 | 40 | 36 | 34 | 34 |
| Louis Michel | 31 | 28 | 27 | 30 | 29 | 26 | 29 | 31 |
| Joëlle Milquet | 19 | 21 | 18 | 24 | 23 | 30 | 27 | 30 |
| Laurette Onkelinx | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 | 28 | 26 | 20 |
| Johan Vande Lanotte | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| Anne-Marie Lizin | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 |
| Didier Reynders | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 34 | 31 | 31 |
| Philippe Moureaux | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 |
| Didier Gosuin | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| Guy Verhofstadt | 28 | 26 | 23 | 28 | 32 | 38 | 35 | 38 |
| Isabelle Durant | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 27 | 24 | 21 |
| Bert Anciaux | 7 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 9 | 7 |
| Armand De Decker | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 |
| Rudy Demotte | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Fadila Laanan | - | - | - | - | 3 | 8 | 12 | 9 |
| Charles Michel | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Olivier Maingain | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 |
| Jacques Simonet | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 16 | 11 |
| Claude Eerdekens | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Evelyne Huytebroeck | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 |
| Marie Arena | 7 | 11 | 13 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 |
| Yves Leterme | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Patrick Dewael | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | - |
| Pascal Smet | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - |
| Guy Vanhengel | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| Brigitte Grouwels | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
2003
et 2004
| en % | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| TOP 20 | 2003 | 2004 | ||||||
| Marc Verwilghen | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
| Charles Picqué | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 26 | 30 | 28 |
| Elio di Rupo | 30 | 28 | 34 | 37 | 33 | 31 | 35 | 35 |
| François Xavier de Donnea | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | - | - | -- |
| Vincent Decroly | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Louis Michel | 40 | 44 | 44 | 41 | 35 | 38 | 32 | 30 |
| Joëlle Milquet | 18 | 17 | 24 | 21 | 19 | 17 | 21 | 20 |
| Laurette Onkelinx | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 |
| Stefaan De Clerck | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anne-Marie Lizin | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Didier Reynders | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Philippe Moureaux | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| Didier Gosuin | 7 | 8 | 6 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 |
| Guy Verhofstadt | 29 |
27 |
25 |
23 |
20 | 21 | 22 | 24 |
| Isabelle Durant | 18 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 20 | 17 |
| Bert Anciaux | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | - | - | - |
| Daniel Ducarme | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | - | - | - |
| Armand De Decker | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| Antoine Duquesne | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | - | - |
| Marc Wilmots | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | - | - | - |
| Francis Delpérée | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Jos Chabert | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Georges Dallemagne | - | 4 | 4 | |||||
| Denis Grimberghs | -- | - | - | - | - | 2 | 9 | - |
| Hervé Hasquin | - | 6 | 7 | 5 | ||||
| Olivier Maingain | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | |
| Françoise Schepmans | - | 3 | 5 | 2 | ||||
| Benoît Cerexhe | - | 3 | 4 | 2 | 5 | |||
| Jacques Simonet | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 10 |
| Pascal Smet | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Evelyne Huytebroeck | 4 | 5 | 5 | |||||
| Claude Eerdekens | 4 | 5 | ||||||
| Emir Kir | 4 | - | ||||||
| Didier Donfut | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Magda De Galan | 5 | |||||||
| Gisèle Mandaïla Malamba | 5 | |||||||
2000
et 2002
| en % | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| TOP 20 | 2001 | 2002 | ||||||
| Marc Verwilghen | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 17 | 15 | 16 |
| Charles Picqué | 22 | 19 | 22 | 18 | 18 | 20 | 22 | 19 |
| Elio di Rupo | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 30 |
| François Xavier de Donnea | 19 | 21 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| Vincent Decroly | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 |
| Louis Michel | 24 | 28 | 32 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Joëlle Milquet | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 22 | 21 | 21 |
| Laurette Onkelinx | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Stefaan De Clerck | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Didier Reynders | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| Magda De Galan | 7 | - | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Philippe Moureaux | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Didier Gosuin | 9 | 10 | 8 | 6 | - | 8 | 9 | 6 |
| Olivier Deleuze | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 |
| Guy Verhofstadt | 26 | 24 | 30 | 31 | 33 | 29 | 31 | 33 |
| Isabelle Durant | 18 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 |
| Bert Anciaux | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 |
| Jacques Simonet | 8 | 8 | 7 | - | 6 | - | - | - |
| Hervé Hasquin | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| Daniel Ducarme | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 12 |
| Olivier Maingain | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
| Armand De Decker | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antoine Duquesne | - | 7 | - | 6 | - | 8 | 7 | 6 |
| Annemie Neyts | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Jos Chabert | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Georges Dallemagne | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1999
et 2000
| en % | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| TOP 20 | '99 | 2000 | ||||||
| Marc Verwilghen | 35 | 39 | 42 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 |
| Charles Picqué | 32 | 34 | 25 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 |
| Elio di Rupo | 28 | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Philippe Maystadt | 22 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| François Xavier de Donnea | 22 | 24 | 19 | 18 | 17 | 19 | 16 | 19 |
| Jean-Luc Dehaene | 22 | 23 | 16 | - | - | - | - | - |
| Vincent Decroly | 21 | 19 | 21 | 21 | 17 | 13 | 12 | 14 |
| Louis Michel | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Joëlle Milquet | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| Laurette Onkelinx | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Stefaan De Clerck | 15 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Didier Reynders | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Philippe Busquin | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - |
| Magda De Galan | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Paul Marchal | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Louis Tobback | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Gérard Deprez | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Philippe Moureaux | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Nathalie de 't Serclaes | 11 | 12 | 9 | - | - | - | - | - |
| Didier Gosuin | 10 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 |
| Olivier Deleuze | 9 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Guy Verhofstadt | - | - | 20 | 22 | 23 | 27 | 25 | 25 |
| Isabelle Durant | - | - | 18 | 17 | 21 | 17 | 19 | 20 |
| Bert Anciaux | - | - | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| U Jacques Simonet | - | - | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 |
| Hervé Hasquin | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 | - |
| Daniel Ducarme | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 6 |
| Olivier Maingain | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| Georges Dallemagne | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jean-Pol Poncelet | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Annemie Neyts | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Jos Chabert | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Armand De Decker | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Antoine Duquesne | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - |
popularité lors du scrutin communal
élections fédérales du 18
mai 2003
élections régionales et européennes en 2004
élections communales en 2006
élections fédérales du 10 juin 2007
élections régionales et européennes en 2009
organisation politique
de la Belgique | Région
de Bruxelles-Capitale | 19 communes
gouvernement bruxellois
| services publics | partis
politiques | syndicats |
sigles
police |
statistiques
électorales | CPAS
| Gouverneur | surnoms
politiciens !
parlementaires bruxellois
| parlementaires européens
| météo | Événementiel
|
|
autres langues |
||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
les surnoms des politiques ! |
||||||||||||||||||||