Élection régionale du 13 juin 2004
LES SIÈGES AU PARLEMENT BRUXELLOISEn vertu des accords
du Lombard d'avril 2001, il y aura 89 députés au lieu de
75 et quel que soit
le résultat des urnes, le rapport entre francophones et
flamands sera de
72 - 17 !
| en % | juin
2004 |
sièges |
| MR | 33,4 |
|
| Ecolo | 9,7 |
|
| PS | 33,4 |
|
| cdH | 14,1 |
|
| Front national | 5,4 |
|
|
|
|
|
| Vlaams Blok | 34,1 |
|
| CD&V / N-VA | 16,8 |
|
| VLD-Vivant | 19,9 |
|
| Groen! | 9,8 |
|
| SP.A / Spirit | 17,7 |
|
| 59 216 | Charles Picqué | PS |
| 36 822 | Jacques Somonet | MR |
| 20 704 | Didier Gosuin | MR |
| 10 878 | Francis Delperée | cdH |
| 9 672 | Johan Demol | V Blok |
| 8 821 | Benoît Cerexhe | cdH |
| 8 600 | Joëlle Milquet | cdH |
| 7 810 | Frédérique Ries | MR |
| 7 409 | Emir Kr | PS |
| 7 136 | Frnçoise Dupuis | PS |
| 7 064 | Françoise Schepmans | MR |
| 6 933 | Alain Destexhe | MR |
| 1995 | 1999 | 2004 | |
| ADRIAENS Alain (Ecolo) | 1 116 | ||
| ANDRÉ Éric (MR) | 3 124 | 11 220 | 3 914 |
| ARCKENS Erik (VB) | 894 | ||
| AZZOUZI Mohammed (PS) | 2 025 | 4566 | |
| BASTIEN Marguerite (FNV) | 3 103 | ||
| BASTIN Jean-François(PJM) | 2806 | ||
| BÉGHIN Jan(CVP) | 1 155 | ||
| BERTIAUX Françoise(MR) | 3553 | ||
| BOELPAEPE Jean-Jacques (MR-FDF) | 1 626 | ||
| BOUARFA Sfia (PS) | 2 505 | 3 013 | 5 278 |
| BOURGEOIS Delphine(MR) | 2440 | ||
| BYTTEBIER Adelheid (Agalev) | 1 482 | ||
| CARON Danielle (MR-FDF) | 3 800 | 6 724 | 4 121 |
| CARTHÉ Michèle (PS) | 1 685 | ||
| CARTON de WIART Françoise(MR) | 1481 | ||
| CEREXHE Benoît (cdH) | 7 515 | 8 821 | |
| CHABERT Jos(CVP) | 5 018 | 5 819 | 4 308 |
| CHAHID Mohammadi(PS) | 3 654 | ||
| CLERFAYT Bernard (MR-FDF) | 3 624 | 5 087 | 5 132 |
| COOLS Marc (MR) | 2 630 | 2 580 | 2 425 |
| CORNELISSEN Jean-Pierre (MR-FDF) | 2 331 | 2 186 | 2 499 |
| COURTOIS Alain(MR) | 2 436 | ||
| DAEMS Alain (Ecolo) | 2 294 | ||
| DAÏF Mohamed (PS) | 4 235 | 6 676 | |
| de CLIPPELE Olivier (MR) | 3 456 | 4 606 | |
| DE DECKER Armand (MR) | 19 302 | 27 251 | |
| DE DECKER-ROUSSEAUX Jacqueline(MR) | 3 592 | ||
| de DONNEA François-Xavier(MR) | 4 847 | ||
| DE GALAN Magda (PS) | 20 106 | 5 944 | |
| DE GRAVE Jacques (MR) | 2 460 | 2 144 | |
| DE GROOTE Julie (cdH) | 2 942 | 2 991 | |
| DE JONGHE D'ARDOYE Yves (MR) | 6 423 | 8 930 | 3 569 |
| DE LOBKOWICZ Stéphane(cdH) | 5 814 | 4 572 | 3 398 |
| DE MONCHARLINE Carl (PS) | 1451 | ||
| DE PATOUL Serge (MR-FDF) | 3 076 | 3 332 | 3 150 |
| DE PERMENTIER Corinne(MR) | 4 347 | ||
| DE WOLF Vincent (MR) | 3 088 | 4 364 | 4 343 |
| DEBRY Philippe (Ecolo) | 983 | ||
| DECOURTY Willy (PS) | 1 536 | 2994 | |
| DELPEREE Francis(cdH) | 10 878 | ||
| DEMANNEZ Jean (PS) | 2 277 | ||
| DEMOL Johan (VB) | 12 421 | 9 672 | |
| DERBAKI SBAI Amina (PS) | 1 702 | 2730 | |
| DESIR Georges | 4676 | ||
| DIALLO Bea(PS) | 4 820 | ||
| DOULKERIDIS Christos (Ecolo) | 2528 | ||
| DRAPS Willem(MR) | 3 708 | 3 891 | 5 478 |
| DUFOURNY Dominique (MR) | 2035 | ||
| DUPUIS Françoise (PS) | 2 091 | 2 407 | 7 136 |
| DURANT Isabelle (Ecolo) | 6 466 | 3 738 | |
| FERET Daniel (FN) | 3 047 | 5 143 | |
| FRAITEUR Béatrice (MR) | 1 979 | 1079 | |
| FRANSSEN-BRAECKMAN D. (Ecolo) | 1 162 | ||
| GALAND Paul (Ecolo) | 4 223 | ||
| GATZ Ven (VU) | 1 219 | ||
| GELAS Isabelle (MR-FDF) | 2 876 | ||
| GILSON Nathalie (MR) | 2856 | ||
| GOSUIN Didier (MR-FDF) | 13 563 | 25 530 | 20 704 |
| GRIJP Rufin (SP) | 2 294 | 2 178 | |
| GRIMBERGHS Denis (cdH) | 2 338 | 2 069 | |
| GROUWELS Brigitte (CVP) | 3 393 | 2 732 | |
| HASQUIN-NAHUM Michèle(MR) | 3154 | ||
| HERSCOVICI Anne (Ecolo) | 3 998 | ||
| HUTCHINSON Alain (PS) | 2 357 | 3 977 | |
| HUYTEBROECK Evelyne (Ecolo) | 1 998 | 13 222 | 6 738 |
| KIR Emir(PS) | 7 409 | ||
| LAANAN Fadila(PS) | 3 913 | ||
| LAHSSAINI Fouad (Ecolo) | 1 967 | ||
| LEMESRE Marion (MR) | 3 795 | 5 180 | 3 276 |
| LOOTENS-STAEL Dominiek (VB) | 1 133 | ||
| LUYCKX Carlo(PS) | 1 393 | ||
| MAHIEU Albert (Vivant) | 964 | ||
| MAMPAKA MANKAMBA Bertin(cdH) | 3 644 | ||
| MEUNIER Geneviève (Ecolo) | 2 090 | 1 432 | |
| MICHEL Claude-J (MR) | 2 458 | - | |
| MILQUET Joëlle (cdH) | 3 742 | 8 600 | |
| MOLENBERG Isabelle (MR-FDF) | 2 723 | 3 073 | 2 754 |
| MOOCK Michel (PS) | 910 | ||
| NEYTS Annemie (VLD) | 4 071 | 4 832 | 1 515 |
| NYSSENS Clotilde(cdH) | 3 478 | ||
| OUEZEKHTI Mostafa (MR) | 2 465 | 1 472 | |
| OZKARA Emin(PS) | 3 431 | ||
| PAYFA Martine (MR-FDF) | 6 519 | 10 078 | 4 849 |
| PERSOONS Caroline(MR) | 4 401 | ||
| PESZTAT Yaron (Ecolo) | 1 425 | 996 | |
| PICQUE Charles(PS) | 59 216 | ||
| PIVIN Phlippe(MR) | 2761 | ||
| RAZZOUK Souad(MR) | 2478 | ||
| RIES Frédérique(MR) | 7 810 | ||
| RIGUELLE Joël (cdH) | 1 572 | 2741 | |
| ROELANTS du VIVIER François (MR-FDF) | 1 674 | 1592 | |
| ROMDHANI Mahfoudh (PS) | 2 045 | 2 873 | |
| SAIDI Fatiha (Ecolo) | 4 737 | ||
| SCHEPMANS Françoise (MR) | 3 617 | 5 002 | 7 064 |
| SIMONET Jacques(MR) | 36 832 | ||
| SMITS Philippe (MR) | 1 317 | ||
| THEUNISSEN Anne-Françoise (Ecolo) | 1 896 | ||
| THIBAUT de MAISIERES Marie(MR) | 2619 | ||
| THIELEMANS Freddy(PS) | 4172 | ||
| TOMAS Éric (PS) | 4 195 | 5 061 | 6 423 |
| VAN ASSCHE Jos (VB) | 707 | ||
| VAN EYLL Didier (MR-FDF) | 4 553 | 2 057 | |
| VAN HENGEL(VLD-Vivant) | 4499 | ||
| VERVOORT Rudy (PS) | 2 519 | 3515 | |
| VYGHEN Carine(PS) | 3553 | ||
| WYNANTS Bernadette (Ecolo) | 2 817 | ||
| ZENNER Alain (MR) | 4 049 | 2 472 |
|
|
autres langues |
||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||