Lors d'un scrutin communal, chaque candidats(e)
recueille des voix de préférence.
En rapportant ce résultat du nombre
d'électeur dans chaque commune, on obtient
le taux de popularité personnelle.
| % | noms | parti | 2006 | 2000 |
| 32;99 | Didier Gosuin | FDF | 1 | 2 |
| 27,09 | Philippe Pivin | MR | 2 | 5 |
| 24,79 | Bernard Clerfayt | FDF | 3 | - |
| 23,34 | Charles Picqué | PS | 4 | 1 |
| 22,74 | Jacques Vandenhaute | MR | 5 | 4 |
| 22,70 | Philippe Moureaux | PS | 6 | 6 |
| 18,45 | Vincent De Wolf | MR | 7 | 11 |
| 18,42 | Jacques Simonet | MR | 8 | 16 |
| 17,92 | Rudi Vervoot | PS | 9 | 9 |
| 17,68 | Corinne De Permentier | MR | 10 | 8 |
| 17,55 | Emir Kir | PS | 11 | - |
| 17,08 | Jean Demannez | PS | 12 | |
| 16,60 | Martine Payfa | FDF | 13 | 10 |
| 16,54 | Françoise Schepmans | MR | 14 | 17 |
| 16,43 | Armand De Decker | MR | 15 | - |
| 16,42 | Joël Riguelle | CDH | 16 | - |
| 16,36 | Danielle Caron | CW | 17 | 15 |
| 15,96 | Olivier Maingain | FDF | 18 | - |
| 13,89 | Hervé Doyen | CDH | 19 | - |
| 13,74 | Michèle Carté | PS | 20 | - |
| 13,30 | Freddy Thielemans | PS | 21 | - |
organisation politique
de la Belgique | Région
de Bruxelles-Capitale | 19 communes
gouvernement bruxellois
| services publics | partis
politiques | syndicats |
sigles
police |
statistiques
électorales | CPAS
| Gouverneur | surnoms
politiciens !
parlementaires bruxellois
| parlementaires européens
| météo | Événementiel
|
|
autres langues |
||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||