| B | Belgique | 30 500 | 22,26 | |
| D | Allemagne | 357 050 | 260,60 | |
| F | France | 547 026 | 399,27 | |
| I | Italie | 301 225 | 219,86 | |
| L | Luxembourg | 2 586 | 1,89 | |
| NL | Pays-Bas | 34 000 | 24,82 | |
| DK | Danemark | 43 070 | 31,44 | |
| GB | Royaume-Uni | 244 046 | 178,13 | |
| IRL | Irlande | 70 280 | 51,30 | |
| GR | Grèce | 131 944 | 96,30 | |
| E | Espagne | 504 782 | 368,43 | |
| P | Portugal | 92 080 | 67,21 | |
| A | Autriche | 83 850 | 61,20 | |
| FIN | Finlande | 337 010 | 245,98 | |
| S | Suède | 449 960 | 328,42 | |
| BG | Bulgarie | 110 993 | 81,01 | |
| CY | Chypre | 9 251 | 6,75 | |
| CZ | Tchéquie | 78 864 | 57,56 | |
| EST | Estonie | 45 227 | 33,01 | |
| H | Hongrie | 93 030 | 67,90 | |
| LT | Lituanie | 65 301 | 47,66 | |
| LV | Lettonie | 64 500 | 47,08 | |
| M | Malte | 316 | 0,23 | |
| PL | Pologne | 312 685 | 228,22 | |
| RO | Roumanie | 238 391 | 174,00 | |
| SK | Slovaquie | 49 035 | 35,79 | |
| SLO | Slovénie | 20 251 | 14,78 | |
| TR | Turquie | 779 452 | 568,91 |
ce tableau (exemplatif) tient compte d'ores et déjà des futures adhésions à l'UE !