au 1er janvier 2001 - au début du XXIe siècle
LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE




habitants surface densité



en km² hab / km²






Bruxelles (ville de) B-1000 134 395 32,606 4 445
Schaerbeek B-1030 106 641 8,140 13 391
Etterbeek B-1040 39 634 3,149 12 867
Ixelles B-1050 72 898 6,345 11 769
Saint-Gilles B-1060 42 254 2,525 17 009
Anderlecht B-1070 88 822 17,744 5 276
Molenbeek B-1080 72 380 5,892 12 537
Koekelberg B-1081 16 343 1,172 14 185
Berchem Sainte-Agathe B-1082 19 037 2,950 6 699
Ganshoren B-1083 19 861 2,455 8 332
Jette B-1090 40 075 5,043 8 186
Evere B-1140 31 610 5,018 6 534
Woluwe-Saint-Pierre B-1150 37 791 8,851 4 499
Auderghem B-1160 28 916 9,033 3 422
Watermael-Boitsfort B-1170 24 609 12,933 2 115   <<
Uccle B-1180 74 668 22,910 3 458
Forest B-1190 46 048 6,248 7 546
Woluwe-Saint-Lambert B-1200 46 215 7,225 6 566
 
Saint-Josse-Ten-Node B-1210 22 208 1,142 19 604 <<  






Total régional
964 405 161,382 6 137
au 1er janvier 2001

(INS)

Ces chiffres ne comprenent pas  les fonctionnaires européens
(non inscrits) ni leurs familles, les personnes en registre
d'attente ni les membres des corps diplomatiques

Au début du siècle, la Belgique comptait 10 263 414 habitants.


Statistiques de 2002  2003   2004   2005   2006    2007
 

Les communautés étrangères à Bruxelles...
 
 

 organisation politique de la Belgique  |   Région de Bruxelles-Capitale  |  musées
 cartographie communalecimetières  |  poste  |   police  |  shopping  |  chocolats
  gouvernement bruxellois   |  services publics  |   partis politiques  |  syndicats
parlementaires bruxellois   |  parlementaires européens  |  météo  |  Événementiel

site réalisé par 
bruNET    ®

glossaire de ce site et moteur de recherche interne