au 1er janvier 2002

 



LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE


habitants surface densité



en km² hab / km²





Bruxelles (ville de) B-1000 136 730 32,606 4 516
Schaerbeek B-1030 107 736 8,140 13 526
Etterbeek B-1040 40 378 3,149 13 103
Ixelles B-1050 74 377 6,345 12 002
Saint-Gilles B-1060 42 682 2,525 17 178
Anderlecht B-1070 90 134 17,744 5 350
Molenbeek B-1080 74 662 5,892 12 924
Koekelberg B-1081 16 716 1,172 14 503
Berchem Sainte-Agathe B-1082 19 320 2,950 6 795
Ganshoren B-1083 20 034 2,455 8 402
Jette B-1090 40 893 5,043 8 348
Evere B-1140 32 089 5,018 6 629
Woluwe-Saint-Pierre B-1150 37 761 8,851 4 496
Auderghem B-1160 29 000 9,033 3 431
Watermael-Boitsfort B-1170 24 652 12,933 2 118
Uccle B-1180 74 952 22,910 3 470
Forest B-1190 46 812 6,248 7 668
Woluwe-Saint-Lambert B-1200 46 706 7,225 6 634
Saint-Josse-Ten-Node B-1210 22 750 1,142 20 079





Total régional
978 384 161,382 6 224
au 1er janvier 2002(INS)


 
 
 







  Hommes Femmes Total

Bruxelles(Ville de) 68 025 68 705 136 730
Schaerbeek 52 927 54 809 107 736
Anderlecht 43 498 46 636 90 134
Uccle 34 239 40 713 74 952
Molenbeek-Saint-Jean 36 643 38 019 74 662
Ixelles 36 260 38 117 74 377
Forest 22 186 24 626 46 812
Woluwe-Saint-Lambert 20 893 25 813 46 706
Saint-Gilles 21 549 21 133 42 682
Jette 18 932 21 961 40 893
Etterbeek 18 965 21 413 40 378
Woluwe-Saint-Pierre 17 348 20 413 37 761
Evere 14 893 17 196 32 089
Auderghem 13 441 15 559 29 000
Watermael-Boitsfort 11 359 13 293 24 652
Saint-Josse-ten-Noode 11 533 11 217 22 750
Ganshoren 8 982 11 052 20 034
Berchem-Sainte-Agathe 9 072 10 248 19 320
Koekelberg 7 978 8 738 16 716




RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 468 723 509 661 978 384








Ces chiffres ne comprenent pas  les fonctionnaires européens
(non inscrits) ni leurs familles, les personnes en registre
d'attente ni les membres des corps diplomatiques

A la même date, la Belgique comptait 10 309 725 habitants
dont 5 042 288 du sexe masculin et 5 267 437 du sexe
féminin.
La Belgique a régularisé 20 229 "sans papiers".
La densité de la population en Belgique est de 337,7
personnes au km².
Il y 980 centenaires en Belgique (546 en 1990): on vit
plus vieux.

Statistiques de la population au début du XXIe siècle
 


Statistiques de 2001  2003   2004   2005   2006    2007
 

Les communautés étrangères à Bruxelles...
 
 

 organisation politique de la Belgique  |   Région de Bruxelles-Capitale  |  musées
 cartographie communalecimetières  |  poste  |   police  |  shopping  |  chocolats
  gouvernement bruxellois   |  services publics  |   partis politiques  |  syndicats
parlementaires bruxellois   |  parlementaires européens  |  météo  |  Événementiel

site réalisé par 
bruNET    ®

glossaire de ce site et moteur de recherche interne