au 1er janvier 2003

 
 


LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
habitants surface densité
en km² hab / km²
Bruxelles (ville de) B-1000 139 501 32,606 4 601
Schaerbeek B-1030 109 138 8,140 13 698
Etterbeek B-1040 41 019 3,149 13 307
Ixelles B-1050 75 841 6,345 12 232
Saint-Gilles B-1060 43 395 2,525 17 460
Anderlecht B-1070 91 759 17,744 5 441
Molenbeek B-1080 76 177 5,892 13 182
Koekelberg B-1081 17 021 1,172 14 764
Berchem Sainte-Agathe B-1082 19 478 2,950 6 849
Ganshoren B-1083 20 247 2,455 8 489
Jette B-1090 41 569 5,043 8 482
Evere B-1140 32 703 5,018 6 752
Woluwe-Saint-Pierre B-1150 37 740 8,851 4 493
Auderghem B-1160 28 992 9,033 3 430
Watermael-Boitsfort B-1170 24 420 12,933 2 100
Uccle B-1180 75 433 22,910 3 491
Forest B-1190 47 313 6,248 7 748
Woluwe-Saint-Lambert B-1200 47 225 7,225 6 706
Saint-Josse-Ten-Node B-1210 23 070 1,142 20 359
Total régional 992 041 161,382 6 309
au 1er janvier 2003(INS)
Ce total n'inclut pas les fonctionnaires européens (non
inscrits) ni leurs familles, les personnes en registre d'attente
ni les membres des corps diplomatiques.

 


Population par commune au 1er janvier 2003
  Hommes Femmes Total
Anderlecht 44 479 47 280 91 759
Auderghem 13 567 15 425 28 992
Berchem-Sainte-Agathe 9 131 10 347 19 478
Bruxelles 69 708 69 793 139 501
Etterbeek 19 312 21 707 41 019
Evere 15 182 17 521 32 703
Forest 22 481 24 832 47 313
Ganshoren 9 043 11 204 20 247
Ixelles 37 021 38 820 75 841
Jette 19 279 22 290 41 569
Koekelberg 8 139 8 882 17 021
Molenbeek-Saint-Jean 37 625 38 552 76 177
Saint-Gilles 22 001 21 394 43 395
Saint-Josse-ten-Noode 11 752 11 318 23 070
Schaerbeek 53 566 55 572 109 138
Uccle 34 515 40 918 75 433
Watermael-Boitsfort 11 243 13 177 24 420
Woluwe-Saint-Lambert 21 232 25 993 47 225
Woluwe-Saint-Pierre 17 416 20 324 37 740
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 476 692 515 349 992 041

Ces chiffres ne comprenent pas  les fonctionnaires européens
(non inscrits) ni leurs familles, les personnes en registre
d'attente ni les membres des corps diplomatiques

A la même date, la Belgique comptait 10 355 844 habitants
( 5 288 959 femmes et 5 066 885 hommes)

Au 1er juillet 2003 : 10 372 469 habitants en Belgique.
 

Statistiques de la population au début du XXIe siècle (1er janvier 2001)

statistiques 2002    2004     2005    2006     2007
 

Les communautés étrangères à Bruxelles...
 
 

 organisation politique de la Belgique  |   Région de Bruxelles-Capitale  |  musées
 cartographie communalecimetières  |  poste  |   police  |  shopping  |  chocolats
  gouvernement bruxellois   |  services publics  |   partis politiques  |  syndicats
parlementaires bruxellois   |  parlementaires européens  |  météo  |  Événementiel


surveillance de cette page
vie privée   ChangeDetection

retour à la page antérieure
site réalisé par 
bruNET ®
glossaire de ce site et moteur de recherche interne