|
au
1er janvier 2005
|
| LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE | ||||||
| habitants | surface | densité | ||||
| en km² | hab / km² | |||||
| Bruxelles (ville de) | B-1000 | 142 853 | 32,606 | 4 704 | ||
| Schaerbeek | B-1030 | 110 375 | 8,140 | 13 850 | ||
| Etterbeek | B-1040 | 41 097 | 3,149 | 13 331 | ||
| Ixelles | B-1050 | 77 729 | 6,345 | 12 530 | ||
| Saint-Gilles | B-1060 | 43 733 | 2,525 | 17 594 | ||
| Anderlecht | B-1070 | 93 808 | 17,744 | 5 557 | ||
| Molenbeek | B-1080 | 78 520 | 5,892 | 13 579 | ||
| Koekelberg | B-1081 | 17 721 | 1,172 | 15 361 | ||
| Berchem Sainte-Agathe | B-1082 | 19 968 | 2,950 | 7 015 | ||
| Ganshoren | B-1083 | 20 609 | 2,455 | 8 636 | ||
| Jette | B-1090 | 42 250 | 5,043 | 8 617 | ||
| Evere | B-1140 | 33 069 | 5,018 | 6 825 | ||
| Woluwe-Saint-Pierre | B-1150 | 37 920 | 8,851 | 4 514 | ||
| Auderghem | B-1160 | 29 265 | 9,033 | 3 461 | ||
| Watermael-Boitsfort | B-1170 | 24 314 | 12,933 | 2 092 | ||
| Uccle | B-1180 | 74 976 | 22,910 | 3 472 | ||
| Forest | B-1190 | 47 555 | 6,248 | 7 787 | ||
| Woluwe-Saint-Lambert | B-1200 | 47 845 | 7,225 | 6 792 | ||
| Saint-Josse-Ten-Node | B-1210 | 23 142 | 1,142 | 20 422 | ||
| Total régional | 1 006 749 | 161,382 | 6 400 | |||
| au 1er janvier 2005 (INS) | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 |
![]() |
au
1er janvier 2005 - source INS
|
| hommes | femmes | |||||
| Anderlecht… | 45 540 | 48 268 | ||||
| Auderghem | 13 710 | 15 555 | ||||
| Berchem-Sainte-Agathe | 9 422 | 10 546 | ||||
| Bruxelles | 71 233 | 71 620 | ||||
| Etterbeek | 19 316 | 21 781 | ||||
| Evere | 15 324 | 17 745 | ||||
| Forest | 22 531 | 25 024 | ||||
| Ganshoren | 9 256 | 11 353 | ||||
| Ixelles | 37 822 | 39 907 | ||||
| Jette | 19 638 | 22 612 | ||||
| Koekelberg | 8 556 | 9 165 | ||||
| Molenbeek-Saint-Jean | 38 478 | 40 042 | ||||
| Saint-Gilles | 22 100 | 21 633 | ||||
| Saint-Josse-ten-Noode | 11 837 | 11 305 | ||||
| Schaerbeek | 54 094 | 56 281 | ||||
| Uccle | 34 377 | 40 599 | ||||
| Watermael-Boitsfort | 11 198 | 13 116 | ||||
| Woluwe-Saint-Lambert | 21 615 | 26 230 | ||||
| Woluwe-Saint-Pierre | 17 539 | 20 381 | ||||
| Région de Bruxelles-Capitale | 483 586 | 523 163 | ||||

Statistiques de la
population au début du XXIe siècle (1er
janvier 2001)
|
|
autres langues |
||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||