|
au
1er janvier 2006
|
| LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |||||
| habitants | surface | densité | |||
| en km² | hab / km² | ||||
| Bruxelles (ville de) | B-1000 | 144 790 | 32,606 | 4 763 | |
| Schaerbeek | B-1030 | 111 926 | 8,140 | 14 040 | |
| Etterbeek | B-1040 | 41 585 | 3,149 | 13 486 | |
| Ixelles | B-1050 | 77 457 | 6,345 | 12 487 | |
| Saint-Gilles | B-1060 | 44 211 | 2,525 | 17 784 | |
| Anderlecht | B-1070 | 95 992 | 17,744 | 5 680 | |
| Molenbeek Saint-Jean | B-1080 | 79 875 | 5,892 | 13 809 | |
| Koekelberg | B-1081 | 18 158 | 1,172 | 15 733 | |
| Berchem Sainte-Agathe | B-1082 | 20 074 | 2,950 | 7 051 | |
| Ganshoren | B-1083 | 20 970 | 2,455 | 8 783 | |
| Jette | B-1090 | 42 774 | 5,043 | 8 721 | |
| Evere | B-1140 | 33 438 | 5,018 | 6 898 | |
| Woluwe-Saint-Pierre | B-1150 | 38 227 | 8,851 | 4 548 | |
| Auderghem | B-1160 | 29 561 | 9,033 | 3 493 | |
| Watermael-Boitsfort | B-1170 | 24 047 | 12,933 | 2 071 | |
| Uccle | B-1180 | 75 869 | 22,910 | 3 511 | |
| Forest | B-1190 | 47 674 | 6,248 | 7 806 | |
| Woluwe-Saint-Lambert | B-1200 | 47 865 | 7,225 | 6 795 | |
| Saint-Josse-Ten-Node | B-1210 | 23 536 | 1,142 | 20 767 | |
| Total régional | 1 018 029 | 161,382 | 6 470 | ||
| au 1er janvier 2006(INS) | |||||
| Brabant wallon | 366 433 | ||||
| Brabant flamand | 1 044 063 | ||||
| Wallonie | 3 413 376 | ||||
| Flandre | 6 078 289 | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
2008 |
![]() |
au
1er janvier 2006 - source INS
|

Statistiques de la
population au début du XXIe siècle (1er
janvier 2001)
|
|
autres langues |
||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||