|
au
1er janvier 2007
|
| LA POPULATION DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE | |||||
| habitants | surface | densité | |||
| en km² | hab / km² | ||||
| Bruxelles (ville de) | B-1000 | 145.917 | 32,606 | 4.798 | |
| Schaerbeek | B-1030 | 113.493 | 8,140 | 14.233 | |
| Etterbeek | B-1040 | 42.342 | 3,149 | 13.727 | |
| Ixelles | B-1050 | 78.088 | 6,345 | 12.587 | |
| Saint-Gilles | B-1060 | 44.767 | 2,525 | 18.004 | |
| Anderlecht | B-1070 | 97.601 | 17,744 | 5.770 | |
| Molenbeek Saint-Jean | B-1080 | 81.632 | 5,892 | 14.107 | |
| Koekelberg | B-1081 | 18.541 | 1,172 | 16.060 | |
| Berchem Sainte-Agathe | B-1082 | 20.431 | 2,950 | 7.172 | |
| Ganshoren | B-1083 | 20.970 | 2,455 | 8.783 | |
| Jette | B-1090 | 43.564 | 5,043 | 8.878 | |
| Evere | B-1140 | 34.128 | 5,018 | 7.036 | |
| Woluwe-Saint-Pierre | B-1150 | 38.554 | 8,851 | 4.585 | |
| Auderghem | B-1160 | 29.681 | 9,033 | 3.507 | |
| Watermael-Boitsfort | B-1170 | 24.121 | 12,933 | 2.077 | |
| Uccle | B-1180 | 76.576 | 22,910 | 3.541 | |
| Forest | B-1190 | 48.284 | 6,248 | 7.904 | |
| Woluwe-Saint-Lambert | B-1200 | 48.315 | 7,225 | 6.857 | |
| Saint-Josse-Ten-Node | B-1210 | 23.785 | 1,142 | 20.985 | |
| Total régional | 1.031.215 | 161,382 | 6.551 | ||
| au 1er janvier 2007 (INS) | |||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 |
![]() |
au
1er janvier 2007 - source INS
|
| hommes | femmes | |||||
| Région de Bruxelles-Capitale | 496 788 |
534 427 |
||||

Statistiques de la
population au début du XXIe siècle (1er
janvier 2001)
|
|
autres langues | ||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
| |||||||||||||||||||||
|
| le 21 juillet ? | |||||||||||||||||||||
![]() |