|
|
Les problèmes de la ville, de la cité.
Les questions urbaines.
La mobilité.
Et bien d'autres choses encore ont incité
certains citoyens à se regrouper,
à s'unir
pour
... améliorer leur environnement de
vie
... s'opposer à certains projets immobiliers
ou autres
... lancer de nouvelles idées
... proposer des initiatives aux pouvoirs
publics
... franchir des 'frontières' communales
parfois absurdes
Inter Environnement
Bruxelles a joué et joue toujours un
très grand rôle à ce
niveau de 'pouvoir citoyen'.
Mais d'autres initiatives ont vu le jour !
Ces comités 'spontanés' sont
particulièrement vivants et
hélas très mouvants (au niveau
des adresses, téléphones et
autres points de contact - signalez-nous
oublis et erreurs !)
La puissance des 'comités de quartier'
est évidemment à l'image de celles
et ceux qui y participent, en ce compris souvent
le monde politique !
Leur faiblesse est évidemment de ne point
être élus démocratiquement...
| ANDERLECHT | Desmet-Dilbeek-Ninove |
|
| Neerpede | ||
| Parc forestier |
| |
| Vogelenzang | ||
| AUDERGHEM | Amitié |
|
| Bergoje | ||
| Chasse Royale | ||
| Pêcheries-Beaulieu | ||
| Souverain | ||
| BERCHEM-SAINTE-AGATHE | Comhaire | |
| Gisseleire-Versé | ||
| BRUXELLES - PENTAGONE | Centre | |
| Egmont - Laines | 32+ 25 03 17 98 | |
| Harmonie | ||
| Marolles | ||
| Saint-Jacques | ||
| Samaritaine | ||
| BRUXELLES - EUROPE | GAQ |
|
| Riverains Jourdan | 32+ 26 40 88 45 | |
| BRU - NORD-EST | Quartier Léopold | |
| Nord-Est (cfr GAQ ci-dessus) | ||
| BRU - LAEKEN | Croix du Feu | |
| BRU - MARIE-CHRISTINE / REINE / STEPHANIE | 32+ 24 28 75 27 | |
| BRU - HAREN | Un coeur pour Haren | |
| BRU -
NEDER-OVER-HEEMBEEK |
Ciapanoh | |
| Pagode-Beyseghem-Albert | ||
| BRU -
LOUISE - ROOSEVELT |
Ilôt Solbosch | |
| Amis du Bois de la Cambre asbl | ||
| Quartier Louise | ||
| Victoria-Roosevelt | ||
| ETTERBEEK | Association riverains Jourdan | 32+ 26 40 88 45 |
| d'Outrelmont - Degroux | ||
| rue Gray | ||
| Maronniers | 32+ 27 36 18 19 | |
| avenues Nouvelle et de la Couronne | ||
| FOREST | Amis des parcs de Forest et Duden | |
| CODA - comité de défense de l'Altitude 100 |
32+ 23 45 65 71 |
|
| FIQ - Forest Inter Quartiers |
32+ 23 45 65 71 | |
| Forestoise | ||
| Molière-Marconi-Meunier | ||
| Saint-Denis | ||
| Van Volxem-Tropiques-Delta | ||
| IXELLES | Cité-Woonwijk | |
| Flagey | 32+ 22 02 02 62 | |
| Legrand - La Cambre | ||
| Ixelles-Nord | ||
| Maelbeek - Lesbroussart | ||
| Trinité-Bailli-Defacqz | ||
| MOLENBEEK-SAINT-JEAN | La Rue - Saint-Martin | |
| Ninove-De Smet - Dilbeek | ||
| SAINT-GILLES | Comité de S-G | |
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | Square Félix Delhaye | |
| Steurs-Houwaert-Verbist-Louvain | ||
| SCHAERBEEK | Lambermont - Elisabeth | |
| Coteaux - Kessels - Fiers | ||
| Helmet | ||
| place de la Reine | ||
| Artan, Cible, Thomas, Vinçotte | Yvan Biefnot |
|
| Deschanel - Monrose | ||
| carré des Chardons | ||
| quartier des Fleurs | ||
| Terdelt | ||
| groupe d'action Schaerbeek- S-Josse | ||
| Îlot 180 | ||
| Vergote | ||
| UCCLE | Association des comités de quartier ucclois | 32+ 23 74 22 37 |
| CHAFU - Cercle d’histoire, d’archéologie et de folklore d’Uccle et environs | 32+ 23 76 77 43 |
|
| DEB - Défense environnement Bruxelles |
32+ 23 75 00 52 | |
| Saint-Job | ||
| Melkriek | ||
| Geleytsbeek | ||
| quartier Fond'Roy | ||
| Uccle Centre | ||
| les Amis du Kauwberg | ||
| SOS Kauwberg | ||
| les Amis du cimetière du Dieweg | ||
| WATERMAEL-BOITSFORT | Quartiers Réunis | |
| Vivre au Logis | ||
| WOLUWE-SAINT-LAMBERT | Schuman - Peupliers - Bouleaux | |
| Dries | ||
| Georges Henri - Meudon | ||
| Parvis Saint-Henri - Linthout | ||
| Wolu Inter-Quartiers | ||
| WOLUWE-SAINT-PIERRE | Grandchamp | |
| Vivre au White Star |
|
|
autres langues | ||||||||||||||||||||
| Translate
this Page
Cette page en une autre langue! |
| |||||||||||||||||||||
|
| produits du terroir bruxellois | |||||||||||||||||||||